Basic Water Conditioning | Fee | Schedule | Fee | |
TWQA Member | Non-Member | |||
Pre-registration: | $125.00 | Pre-registration: | $250.00 | |
On site registration: | $175.00 | On site registration: | $300.00 | |
Basic & Advanced Math | Schedule | |||
TWQA Member | Non-Member | |||
Pre-registration: | $125.00 | Pre-registration: | $250.00 | |
On site registration: | $175.00 | On site registration: | $300.00 | |
Advanced Water Conditioning | Schedule | |||
TWQA Member | Non-Member | |||
Pre-registration: | $125.00 | Pre-registration: | $250.00 | |
On site registration: | $175.00 | On site registration: | $300.00 | |
Water Quality Analysis for Small Water Systems | Schedule | |||
TWQA Member | Non-Member | |||
Pre-registration: | $120.00 | Pre-registration: | $220.00 | |
On site registration: | $170.00 | On site registration: | $270.00 | |
TCEQ Testing | Schedule | |||
General Fee: | $111.00 |
Please remember that the number of individuals who are eligible to be trained annually (TWQA fiscal year 7/30) at the TWQA Member rate is based on the level of membership.